|
|
http://www.telekom.hu/befektetoknek/magyar_telekom_reszveny/osztalek |
|
|
|
||
|
||
Társaságunk Igazgatósága 2003. márciusában hagyta jóvá a cég új osztalékpolitikáját. Az osztalékpolitika szerint a Magyar Telekom számára továbbra is stratégiai prioritás értékteremtő akvizíciók végrehajtása. A jövőbeni potenciális tranzakciókhoz szükséges, hogy a mérleg rugalmasságát megőrizzük az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőkére vetített aránya) 30-40% közötti szinten tartása által. A Magyar Telekom hangsúlyozza, hogy ez az osztalékpolitika nem csupán az esetlegesen felmerülő akvizíciós lehetőségektől függ, hanem a Csoport jövőbeni pénzügyi helyzetétől is.
A társaság 2011. április 12-én megtartott közgyűlésének döntése alapján egy darab Magyar Telekom törzsrészvény után járó 2010. évi osztalék bruttó összege 50 forint, az osztalék kifizetésének kezdő időpontja 2011. május 12.
Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. május 5. Osztalékra az jogosult, akinek ezen a napon (2011. május 5-én) az értékpapírszámla-vezető nyilvántartásában Magyar Telekom részvénye van. A 2010. évi osztalékra jogosító Magyar Telekom részvényt utoljára 2011. május 2-án lehetett vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.
Közlemény az osztalékfizetés rendjéről
| Gazdasági év | Egy részvényre jutó bruttó osztalék | Egy ADR-re jutó nettó osztalék | Osztalék fizetésének kezdő napja | Tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja | |
| 2010 | 50 Ft | 1,31947 USD | 2011. május 12. | 2011. május 5. | Részletek |
| 2009 | 74 Ft | 1,64165 USD | 2010. május 7. | 2010. április 30. | Részletek |
| 2008 | 74 Ft | 1,76796 USD | 2009. május 7. | 2009. április 29. | Részletek |
| 2007 | 74 Ft | 2,37804 USD | 2008. május 27. | 2008. május 20. | Részletek |
| 2006 | 70 Ft | 1,87266 USD | 2007. május 24. | 2007. május 17. | Részletek |
| 2005 | 73 Ft | 1,85373 USD | 2007. január 12. | 2007. január 5. | Részletek |
| 2004 | 70 Ft | 1,34563 USD | 2005. június 1. | 2005. május 25. | Részletek |
| 2003 | 70 Ft | 1,35942 USD | 2004. június 2. | 2004. május 25. | Részletek |
| 2002 | 18 Ft | 0,31950 USD | 2003. június 3. | 2003. május 27. | Részletek |
| 2001 | 11 Ft | 0,16850 USD | 2002. június 3. | 2002. május 24. | Részletek |
| 2000 | 10 Ft | 0,13430 USD | 2001. június 1. | 2001. május 25. | Részletek |
| 1999 | 9 Ft | 2000. június 1. | 2000. május 25. | ||
| 1998 | 8 Ft | 1999. június 1. | 1999. május 25. | ||
| 1997 | 7 Ft | 1998. június 16. | 1998. június 9. |
Levelezési cím:
1541 Budapest
Fax:
(36) 1 458 0443
E-mail:
Írjon nekünk!