|
|
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/fenntarthatosagi_kerekasztal_beszelgetes |
|
|
|
||
|
||
Hagyományosan (immár 1997 óta) minden évben
megrendezzük azt a Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetést (2007 előtt Környezetvédelmi
Kerekasztal-beszélgetés), amelyet
többnyire a hazai kormányzati és társadalmi szervezetek,
tudományos intézmények, Csoport
tagvállalatok részvételével tartunk.
A beszélgetés célja nyílt párbeszéd folytatása annak érdekében, hogy megismerjük a Magyar Telekom Csoport felé
irányuló elvárásokat, megvitassuk a
felmerülő problémákat, valamint, hogy megfelelő hátteret biztosítsunk az
együtt-gondolkodásra és egy fenntartható jövő építésében való együttműködésre.
Program
(PDF, 32,4 kB)
Résztvevők
(XLS, 25,5 kB)
Cisco
prezentáció
(PDF, 2,9 MB)
Eurest
prezentáció
(PDF, 0,5 MB)
Tonic
prezentáció
(PDF, 1 MB)
GreenLiving
prezentáció
(PDF, 155,5 kB)
Fenntarthatósági eredmények
2010
(PDF, 1,6 MB)
A hello holnap!
bemutatása
(PDF, 0,8 MB)
Emlékeztető
(PDF, 109,6 kB)
Program
(PDF, 36,5 kB)
Résztvevők
(XLS, 28 kB)
Fenntarthatósági kommunikáció
(PDF, 0,5 MB)
Fenntarthatósági eredmények 2009-ig
(PDF, 1,2 MB)
AAM
prezentáció
(PDF, 0,8 MB)
Alternate
prezentáció
(PDF, 382,8 kB)
Fornax
prezentáció
(PDF, 176,7 kB)
Ipsos
prezentáció
(PDF, 2,2 MB)
Szigma-X
prezentáció
(PDF, 404,3 kB)
Emlékeztető
(PDF, 64,2 kB)
Program
(DOC, 22,5 kB)
Résztvevők
(XLS, 18 kB)
Emlékeztető
(DOC, 134,5 kB)
Cégmérce
(PDF, 0,9 MB)
PMC prezentáció
(PDF, 155,2 kB)
Ericsson prezentáció
(PDF, 215,7 kB)
Cisco prezentáció
(PDF, 1,5 MB)
Genex prezentáció
(PDF, 0,6 MB)
Genex mozi
(WMV, 60,5 MB)
Magyar Telekom Csoport prezentáció
(PDF, 2,2 MB)
Résztvevők
(PDF, 47,8 kB)
Magyar Telekom Csoport prezentáci
(PDF, 0 B)
Napirend, résztvevők
(PDF, 63,3 kB)
Magyar Telekom Csoport prezentáció
(PDF, 1 MB)
T-Mobile Magyarország prezentáció
(PDF, 0,9 MB)
Napirend
(PDF, 112,6 kB)
Résztvevők
(XLS, 18 kB)
Környezetvédelmi eredmények 2003-ban
(PDF, 0,6 MB)
Környezet- és természetvédelem a Deutsche
Telekomnál
(PDF, 180,1 kB)
Westel Mobil Rt. Környezetvédelmi tevékenysége
és eredményei
(PDF, 322,7 kB)
Westel Rt. Környezetvédelmi tevékenysége és
eredményei a hálózatépítés területén
(PDF, 134,9 kB)
| 1. | Megnyitó | Manfred Ohl | Matáv műszaki vezérigazgató-helyettes |
| 2. | A Matáv Csoport 2002.-ban elért környezetvédelmi eredményei | Szomolányi Katalin | Csoport Környezetvédelmi Koordinációs osztályvezető |
| 3. | Távközlési termékek környezetvédelmi elemzése | Dr. Tamaska László | Adjunktus, Veszprémi Egyetem |
| 4. | Info-kommunikációs alkalmazási lehetőségek a természetvédelemben | Szilágyi László | Matáv Rt. PKI-FI |
| 5. | Kötetlen beszélgetés |
| Ssz. | Név | Szervezet | Telefon |
| 1. | Dr. Tamaska László | Veszprémi Egyetem | |
| 2. | Garamvölgyi Ernő | Bay-Logi | |
| 3. | István Zsolt | Bay-Logi | |
| 4. | Sáfáry Attiláné | Matáv LKD. | |
| 5. | Korodi E. János | Hungarorata | |
| 6. | Gerstl Balázs | Matáv ÜKÜ | |
| 7. | Lénárt Katalin | M & H Communications | |
| 8. | Pónya Gábor | Westel Mobil Rt. | |
| 9. | Hercz Endre | Westel Mobil Rt. | |
| 10. | Lakatos Veronika | DDNP Ig. | |
| 11. | Galambos Tamás | DDNPI | 30/377-3401 |
| 12. | Bajzát Tamás | B.N.P.I. | 30/349-5692 |
| 13. | Tóth Klára | Matáv PKI-FI | 481-7731 |
| 14. | Török Árpádné | KvVM | 457-3300 |
| 15. | Dr. Dobi Bálint | KvVM | 457-3590 |
| 16. | Dragos Tibor | MTVSZ | 216-7297 |
| 17. | Hornyák György | Matávcom | 432-8001 |
| 18. | Sándor László | MatávkábelTV | 459-5610 |
| 19. | Géczi Dóra | MatávkábelTV | 459-5533 |
| 20. | Pápics József | Matáv TLOB | 458-7087 |
| 21. | Barabás Éva | Matáv ÜLOB | 458-77-13 |
| 22. | Perlaki Tamás | AVES BT | 317-43-34 |
| 23. | Fehér István | Matáv MHKK | 481-7657 |
| 24. | Buzás Zoltán | Matáv MHKK | 481-7659 |
| 25. | Rodics Katalin | KvVM | 395-6857 |
| 26. | Dr. Kósa Zsuzsanna | HIF | 457-7238 |
| 27. | Róth Matthaea | FHNPI | 99/537-620 |
| 28. | S. Homonnay Márta | KvVM/TvH | 395-26-05/134 |
| 29. | Kákonyi Árpád | KNPI | 30/488-4363 |
| 30. | Sándor János | HNP | 52/529-946 |
| 31. | Kovács Béla | BFNP | 88/577-730 |
| 32. | Csőszi Mónika | KvVM/TVH | 395-26-05 |
| 33. | Bakos József | OKK-OSSKI | 481-2019 |
| 34. | Kopasz Imre | Emitel Rt. | 62/400-444 |
| 35. | Duhay Gábor | KvVM-TvH | 30/399-8578 |
| 36. | Takács Sándor | Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség | 346-8329 |
| 37. | Szilágyi László | Matáv PKI | |
| 38. | Szomolányi Katalin | Matáv MHKK | 481-7744 |
| 39. | Ohl Manfred | Matáv CTO | |
| 40. | Kelticska Attila | Matáv/MHKK | 481-7768 |
Emlékeztető
(DOC, 66 kB)
Manfred Ohl
(PDF, 235,9 kB)
Szomolányi Katalin
(PDF, 0,6 MB)
Dr. Tamaska László
(PDF, 0,8 MB)
Szilágyi László
(PDF, 90,6 kB)