A Connect Ráció K csomagok egyszerre tartalmaznak nagy sebességű, korlátlan kábelnet alapú internet-elérést, vezetékes telefont és különböző kiegészítő szolgáltatásokat. |
Havi díj 100%-ban lebeszélhető havi díj |
Miért ajánljuk?
Mit kínálnak a Connect Ráció K csomagok?
Szélessávú, korlátlan internet-szolgáltatás:
|
Kábeltelefon Üzleti Ráció telefon díjcsomag:
|
Kiegészítő szolgáltatások:
|
Opcionálisan választható szolgáltatások:
|
Kinek ajánljuk?
Azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik
Szolgáltatás- opciók
Adatátviteli sebességértékek
Connect Ráció K10 | Connect Ráció K20 | Connect Ráció K30 | Connect Ráció K50 | Connect Ráció K120 | |
---|---|---|---|---|---|
Kínált letöltési sebesség (Mbit/sec) | 10 | 20 | 30 | 50 | 120 |
Garantált letöltési sebesség (Mbit/sec) | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Kínált feltöltési sebesség (Mbit/sec) | 0,5 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Garantált feltöltési sebesség (Mbit/sec) | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
A felhasználóknak a garantált sávszélesség mindig rendelkezésükre áll. A garantált értékek az előfizető által a Magyar Telekom hálózatában mindig elérhető adatátviteli sávszélességet, a kínált értékek az adott csomag maximálisan elérhető adatátviteli sávszélességét jelentik. Az előfizetői hozzáféréseken elérhető aktuális sebességértékeket az adott vonal műszaki paraméterei és az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. A táblázatban meghatározott adatátviteli sebességértékek csak a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának szakaszára értendők. |
A Connect Ráció K csomagok díjai
Akciós belépési díj |
Havi díj |
|
Connect Ráció K10 | 0 Ft | 10845 Ft |
Connect Ráció K20 | 0 Ft | 11952 Ft |
Connect Ráció K30 | 0 Ft | 13286 Ft |
Connect Ráció K50 | 0 Ft | 15155 Ft |
Connect Ráció K120 | 0 Ft | 18285 Ft |
Percdíjak
Csúcsidőben (hétköznap 7 és 18 óra között) |
Csúcsidőn kívül (hétköznap 18 és 7 óra között, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon) |
|
Percdíjak | ||
Helyi, helyközi hívások I. | 7.6 Ft | 7.6 Ft |
Helyközi II. és Belföldi távolsági | 12.7 Ft | 12.7 Ft |
Telekom, Telenor, Vodafone | 50.8 Ft | 40.6 Ft |
Nemzetközi díjak | ||
1. zóna | 27.9 Ft | 27.9 Ft |
2. zóna | 38.1 Ft | 38.1 Ft |
3. zóna | 58.4 Ft | 58.4 Ft |
4. zóna | 81.3 Ft | 81.3 Ft |
5. zóna | 91.4 Ft | 91.4 Ft |
6. zóna | 101.6 Ft | 101.6 Ft |
7. zóna | 121.9 Ft | 121.9 Ft |
8. zóna | 162.6 Ft | 162.6 Ft |
9. zóna | 203.2 Ft | 203.2 Ft |
10. zóna | 304.8 Ft | 304.8 Ft |
11. zóna | 711.2 Ft | 711.2 Ft |
Megrendelés és online ügyintézés
Hasznos információk
Kapcsolódó linkek
Kapcsolódó ajánlatok